一体化基站天线
名称:排气管天线
类型:基站一体化美化天线
频率:1700-2700
增益:15-17
极化方式:+45°
水平角度:65
产品特性:双极化排气管型一体化美化天线
双极化排气管型一体化美化天线
电气指标 | ||
频率范围 | 1710-2170MHz | 1710-2170MHz |
增益 | 15.5dBi±1 | 15.5dBi±1 |
驻波比 | <1.5 | <1.5 |
极化形式 | ±45° | ±45° |
端口隔离度 | ≥25dB | ≥25dB |
前后比 | ≥25dB | ≥25dB |
水平波瓣宽度 | 65°±8° | 65°±8° |
垂直波瓣宽度 | 14°±2° | 14°±2° |
下倾角 | 2°~12° | 2°~12° |
三阶互调 | ≤-107dBm | ≤-107dBm |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω |
功率容量 | 200W | 200W |
接口形式 | 7/16 Female*2 | 7/16 Female*2 |
机械性能指标 | ||
天线体尺寸 | Φ200X1600mm(不含升高架) | |
内含天线数 | 2面 | |
产品重量(不含增高架) | 12KG | |
雷电保护 | 直流接地 | |
安装方式 | 楼面基础、锚固安装 | |
天线外罩材料 | PVC-U 厚度2.5~3.2mm | |
天线外罩抗老化 | 保用10年 | |
环境温度/极限温度 | -40°~+60°/-55°~+75° | |
工作风速 | 110km/h | |
天线罩材料阻燃性 | GB8624-1997难燃一级 | |
耐酸碱度 | 两年之内无明显褪色 | |
其他要求 | 整体防腐、防锈 | |
金属件(不锈钢除外)全部热镀锌 |