一体化基站天线
名称:空调天线
类型:基站一体化美化天线
频率:1700-2700
增益:17-21
极化方式:+45°
水平角度:65
产品特性:基站空调型美化天线
基站空调型美化天线
电气指标 | |||
频率范围 | 1710-2170MHz | 1710-2170MHz | 880~960MHz |
增益 | 18 dBi±1 | 18 dBi±1 | 15 dBi±1 |
驻波比 | <1.5 | <1.5 | <1.5 |
极化形式 | ±45° | ±45° | ±45° |
端口隔离度 | ≥28dB | ≥28dB | ≥28dB |
前后比 | ≥25dB | ≥25dB | ≥25dB |
水平波瓣宽度 | 65°±5° | 65°±5° | 65°±5° |
垂直波瓣宽度 | 7°±2° | 7°±2° | 15°±2° |
下倾角 | 2°~12° | 2°~12° | 0°~12° |
三阶互调 | ≤-107dBm(@2*43dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) | ≤-107dBm(@2*43dBm) |
输入阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
功率容量 | 200W | 200W | 200W |
接口形式 | 7/16 Female*2 | 7/16 Female*2 | 7/16 Female*2 |
机械参数 | |||
天线体尺寸 | 1800*750*350mm(不含增高) | ||
内含天线数 | 1面 | ||
产品重量(不含增高架) | 45KG | ||
雷电保护 | 直流接地 | ||
安装方式 | 楼面安装 | ||
维护方式 | 维护门 | ||
天线外罩材料 | 玻璃钢 | ||
天线外罩抗老化 | 保用10年 | ||
环境温度/极限温度 | -40°~+60°/-55°~+75° | ||
相对湿度 | 8%~98% | ||
大气压 | 70~106kpa | ||
工作风速 | 110km/h | ||
摄冰厚度 | 10mm不被破坏 | ||
天线罩材料阻燃性 | GB8624-1997难燃一级 | ||
防紫外线 | 一年之内不变色 | ||
耐酸碱度 | 两年之内无明显褪色 | ||
防水等级 | IP55 | ||
其他要求 | 整体防腐、防锈 | ||
金属件(不锈钢除外)全部热镀锌 |