室外小区覆盖天线
名称:射灯天线
类型:小区覆盖美化天线
频率:698-960/1710-2700
增益:13-15
极化方式:+45°
水平角度:30
产品特性:SHD-D-0826306-MSDX4
射灯型800MHz/2GHz超宽频4端口(10-12/13-15dBi)天线
电性能指标 | ||
工作频段(MHz) | 806~960 | 1710~2690 |
增益(dBi) | 10-12 | 13-15 |
极化方式 | ±45° | |
水平面半功率波束宽度(°) | 35±10 | 25±10 |
垂直面半功率波束宽度(°) | 60±10 | 65±10 |
交叉极化比(dB,轴向) | ≥15 | |
交叉极化比(dB,±15°范围内) | ≥10 | |
前后比(dB) | ≥23 | |
电压驻波比 | ≤1.5 | |
隔离度(dB) | ≥25 | |
三阶互调(dBm,@2x33 dBm) | ≤-107 | |
阻抗(Ω) | 50 | |
接地方式 | 直流接地 | |
平均功率容限(W) | 200 | 200 |
机械特性 | |
天线外罩材料 | PP |
天线外罩颜色 | 黑色 |
接头类型 | N(F)x4 |
天线尺寸(mm) | 430×425×140 |
包装尺寸(mm) | 460×445×175 |
俯仰角机械调节(°) | ±45° |
工作温度(℃) | -50~+60 |
最大风速(km/h) | 200 |