基站天线
名称:高铁1800-FAD双频电调天线
类型:基站板状天线
频率:1700-2700
增益:17-21
极化方式:±45°
水平角度:30
产品特性:
电气指标 | ||||
工作频段(MHz) | 1710~1830 | 1885-1920 | 2010-2025 | 2575-2635 |
极化方式(°) | ±45 | ±45 | ||
垂直面电调角范围(o) | 2-12 | 2-12 | ||
电下倾角精度(o) | ±1 | ±1 | ||
各辐射端口电压驻波比 | ≤1.5 | ≤1.5 | ||
三阶互调(dBm,@2×43dBm) | ≤-107 | ≤-90 | ≤-90 | ≤-90 |
二阶互调(dBm,@2×43dBm) | / | ≤-90 | ≤-90 | ≤-90 |
1800-FA/D频段间隔离度 | ≥30 | |||
平均功率容限(W) | ≥120 | ≥100 | ≥200 | |
隔离度(dB) | ≥25 | ≥25 | ||
水平面半功率波束宽度(°) | 32±4 | 32±4 | ||
垂直面半功率波束宽度a(°) | ≥7 | ≥6.5 | ≥6 | ≥5 |
增益(dBi) | ≥19.5 | ≥20 | ||
交叉极化比(dB,轴向) | ≥18 | ≥18 | ||
交叉极化比(dB,±15°范围内) | ≥10 | ≥10 | ||
前后比(dB) | ≥27 | ≥27 | ||
上旁瓣抑制(dB) | ≤-17 | ≤-17 | ||
第一零点填充(dB) | ≥-22 | ≥-22 | ||
波束±30°边缘功率下降(dB) | 12±3 | 12±3 | ||
接口类型 | 2×7/16DIN | 2×7/16DIN |
机械指标 | |
接头类型 | 2x2-7/16/DIN-Female |
天线尺寸:( mm) | 450*145*1335 |
天线罩材料 | 玻璃钢 |
天线颜色 | 灰色 |
工作温度(℃) | -40~+60 |
极限风速(m/s) | 36 |
天线重量(kg) | 20 |
安装方式 | 抱杆 |
工作温度(℃) | -40~+60 |
抱杆直径(mm) | φ50~φ115 |